双色球第2010年第112期开奖号码是多少

2024-05-19 02:59

1. 双色球第2010年第112期开奖号码是多少

福利双色球彩票2010年9月26日112期开奖号码

双色球第2010年第112期开奖号码是多少

2. 双色球2011010期什么时候开奖

总第1142期)(2011年01月23日)
中奖号码  红球号码  蓝球号码  
  01 04 05 09 15 19  13 

一等奖  9 6680151 60121359 
二等奖  118 192220 22681960 
三等奖  1279 3000 3837000 
四等奖  60258 200 12051600 
五等奖  1133364 10 11333640 
六等奖  7508480 5 37542400 
兑奖有效期限: 2011年01月24日至2011年03月23
本期一等奖中奖地:北京 河北 黑龙江 重庆 河南 广西2注 新疆 深圳
备注:山东中出13注二等奖 临沂刘庄前接峪(37132520自选复式) 聊城茌平县正泰大酒店对过(37150410自选复式) 淄博周村区南郊镇杜家村(37034605自选单式) 济宁邹城市(37088332自选单式) 淄博兴学街60号(37031035自选单式) 淄博潘南西路会校门口(37031105自选复式) 淄博淄川上海信誉城南2注(37032044自选单式2倍) 淄博淄川上海信誉城南3注(37032044自选单式3倍) 济南利农庄路27号(37011254自选单式) 济南利农庄路27号(37011254自选单式)

3. 2010年的双色球从第一期到最后一期的全部开奖结果

双色球2010年开奖数据
2010001 2010-01-03 07 17 18 27 29 32 13 27 32 29 07 17 18 260561792 189355152 
2010002 2010-01-05 03 06 07 23 30 33 13 07 30 06 33 23 03 224648194 230644990 
2010003 2010-01-07 14 22 26 27 28 31 04 14 27 22 28 26 31 236297494 247194639 
2010004 2010-01-10 01 12 13 16 23 28 07 28 16 13 12 23 01 262213890 254169908 
2010005 2010-01-12 03 05 06 08 17 18 14 18 17 05 08 06 03 252718396 239722776 
2010006 2010-01-14 03 05 07 13 14 18 05 13 14 03 05 07 18 245619296 229872250
2010007 2010-01-17 14 22 27 28 30 33 14 22 33 28 14 30 27 273993220 270535038 
2010008 2010-01-19 05 07 13 15 18 30 14 05 13 15 07 30 18 244041538 303068871 
2010009 2010-01-21 01 09 13 21 24 32 06 21 13 09 24 32 01 243000026 279681540 
2010010 2010-01-24 07 08 12 15 22 26 08 26 08 12 15 07 22 268314736 184681539 
2010011 2010-01-26 07 08 14 22 24 30 07 08 07 30 24 14 22 241790928 208969710 
2010012 2010-01-28 02 08 13 14 25 33 10 25 13 14 08 33 02 242397004 185893268 
2010013 2010-01-31 01 02 03 16 18 23 12 03 02 16 01 18 23 263984534 89297775
2010014 2010-02-02 01 03 07 14 26 28 02 01 03 26 07 28 14 225210868 116765796 
2010015 2010-02-04 01 04 16 21 23 28 06 21 23 28 16 04 01 228269280 164365828 
2010016 2010-02-07 02 08 10 12 30 33 16 10 33 30 12 08 02 254137478 159326008 
2010017 2010-02-09 01 03 06 11 12 23 11 06 01 23 12 11 03 221450104 132229206
2010018 2010-02-11 11 28 29 30 32 33 02 29 11 32 30 33 28 229188092 156455688 
2010019 2010-02-21 02 10 22 24 26 27 06 27 24 02 22 26 10 234815252 182320448 
2010020 2010-02-23 05 06 14 22 24 26 09 24 14 22 05 06 26 215066270 95136920 
2010021 2010-02-25 02 09 16 17 19 25 04 19 25 17 09 16 02 217152080 106625245 
2010022 2010-02-28 01 02 18 29 31 32 02 32 29 31 18 02 01 245991044 125523464 
2010023 2010-03-02 02 09 11 22 24 27 11 11 02 09 22 24 27 220109148 119787710 
2010024 2010-03-04 07 16 26 27 29 31 14 07 26 31 29 27 16 224928938 129470556 
2010025 2010-03-07 04 05 07 10 13 25 11 05 07 13 04 25 10 248648212 133189084 
2010026 2010-03-09 02 04 05 08 19 22 12 22 02 04 19 08 05 220382336 150691839 
2010027 2010-03-11 03 04 15 25 26 30 13 15 25 03 04 30 26 234693930 144930639 
2010028 2010-03-14 01 03 06 12 16 32 12 12 06 03 32 16 01 256691698 184385240 
2010029 2010-03-16 01 05 14 16 17 22 03 05 01 16 14 22 17 236373590 160680592 
2010030 2010-03-18 03 06 10 16 25 31 05 06 25 03 31 10 16 239533728 161999500 
2010031 2010-03-21 05 07 13 24 25 28 04 07 25 05 13 28 24 267151062 131780112 
2010032 2010-03-23 08 18 21 28 29 33 08 28 18 21 29 08 33 236489598 30000000 
2010033 2010-03-25 08 10 11 12 25 29 09 08 12 11 25 29 10 224347302 30000000 
2010034 2010-03-28 06 11 13 22 25 32 12 25 22 11 13 06 32 252670562 64363617 
2010035 2010-03-30 09 10 11 18 19 21 10 21 18 10 09 11 19 228911294 44965300 
2010036 2010-04-01 06 13 14 28 29 30 08 29 28 06 14 30 13 229557916 35828200 
2010037 2010-04-04 03 16 19 21 24 26 06 03 19 21 16 24 26 247240280 69165892 
2010038 2010-04-06 01 06 07 11 13 16 01 01 16 06 07 11 13 226161590 61171668 
2010039 2010-04-08 08 17 21 23 25 32 12 08 25 17 32 23 21 226833664 107909662
2010040 2010-04-11 12 19 24 25 30 32 11 24 25 19 32 30 12 257165686 110698090 
2010041 2010-04-13 03 05 13 19 25 29 12 03 29 25 13 05 19 232591320 116268750 
2010042 2010-04-15 03 06 11 20 31 32 10 32 11 20 31 03 06 231323160 112387849 
2010044 2010-04-20 03 09 21 23 27 31 05 03 09 27 23 31 21 237978418 76358160 
2010045 2010-04-22 02 03 04 13 20 29 01 20 02 13 29 03 04 235205392 72583137 
2010046 2010-04-25 11 12 21 23 27 32 05 23 21 12 32 11 27 257876882 122776494 
2010047 2010-04-27 03 10 13 20 21 32 15 13 20 32 21 03 10 230736816 127710520 
2010048 2010-04-29 01 06 08 10 23 33 02 23 08 06 01 33 10 227901710 144359586 
2010049 2010-05-02 01 06 10 26 27 28 02 06 10 27 01 28 26 238207928 172606158 
2010050 2010-05-04 07 21 22 26 28 30 11 30 07 28 22 26 21 217484954 187830266 
2010051 2010-05-06 04 17 23 27 28 32 03 28 27 17 23 32 04 229638378 171582525 
2010052 2010-05-09 01 02 19 23 27 29 10 01 02 29 27 19 23 254114154 187259932 
2010053 2010-05-11 03 22 24 27 28 30 14 28 24 27 30 03 22 233188676 202467090 
2010054 2010-05-13 01 06 08 12 14 25 06 08 01 12 25 14 06 240532550 200266356 
2010055 2010-05-16 02 03 13 19 20 23 08 13 20 03 02 19 23 265950816 167046450 
2010056 2010-05-18 01 02 03 08 13 32 07 32 13 03 01 02 08 243521976 144121435
2010057 2010-05-20 05 11 12 19 25 32 05 12 25 11 05 32 19 241998022 79463070 
2010058 2010-05-23 01 04 11 17 19 29 12 04 19 11 01 17 29 258079782 97559109 
2010059 2010-05-25 01 09 11 12 18 30 10 18 01 11 12 09 30 232718404 110448675 
2010060 2010-05-27 01 08 15 18 22 27 09 27 18 15 01 22 08 239669684 102409895 
2010061 2010-05-30 02 04 16 19 22 26 12 02 22 04 26 19 16 261848018 122145796 
2010062 2010-06-01 11 13 15 20 31 33 03 20 11 15 31 13 33 235535320 153894811 
2010063 2010-06-03 02 06 10 17 23 24 03 06 02 23 17 24 10 236083458 160977474 
2010064 2010-06-06 08 14 25 26 30 31 11 26 08 30 31 14 25 259371022 144757616 
2010065 2010-06-08 02 07 08 17 30 32 12 32 30 17 02 08 07 234372332 156497436 
2010066 2010-06-10 01 03 21 22 31 32 07 01 22 31 32 21 03 237425002 178105520 
2010067 2010-06-13 01 07 10 14 21 25 01 01 14 21 07 10 25 258825118 210515402 
...................................................
抱歉,空间太小,只能写这么多了~

2010年的双色球从第一期到最后一期的全部开奖结果

4. 2016年双色球第九期开奖结果是什么

以下是1月21日晚,2016009期开奖结果。当期开出的红球为10、14、24、25、27、32,蓝球为04。
3地分享3注超值头奖
当期双色球头奖3注,单注奖金为1000万元,分落3地,其中,上海1注,湖北1注,贵州1注,共3注。
二等奖开出71注,单注金额34万多元。其中浙江中出8注,排名第一;福建、广东、四川各中出7注,紧随其后;此外,其他地区均在7注以下。当期末等奖开出918万多注。
当期红球号码大小比为4:2,三区比为1:1:4,奇偶比为2:4。红球开出两枚重复号24、32;一组二连号24、25;一组同尾号14、24;两枚隔码14、27。蓝球则开出遗漏19期的04。
奖池9.37亿
当期全国销量为3.41亿元。广东(不含深圳)当期双色球销量为3120万多元,高居第一,浙江以2461万多元的销量位列第二,山东2024万多元排名第三,江苏2013万多元排名第四,四川则以1682万多元排名第五。
计奖后,双色球奖池金额为9.37亿元,下期彩民朋友将有机会2元中得1000万元。

5. 2015年双色球开奖记录001期至019期

上图为最新一期15022到今年第一期15001的开奖情况

2015年双色球开奖记录001期至019期

6. 2010年双色球开奖结果148期开奖结果一等奖开出几住

中国福利彩票双色球2010年12月19日148期共开出一等奖36(注),单注奖金 5348781元(含加奖 138888元。
中奖地区: 北京3注、福建3注、湖北3注、深圳3注、山东3注、黑龙江3注。
河北2注、江苏2注、安徽2注、 广东2注、 陕西2注。
山西1注、浙江1注、江西1注、河南1注、广西1注 、海南1注、甘肃1注、宁夏1注。

7. 双色球2011098期开奖结果

双色球2011098期开奖结果预测:防二区奖号反弹
  本期奖号09、17、19、20、21、26。蓝球16
  奖号特点:
  本期和值112;奖号区间比1:4:1;奇偶比4:2;重号19;冷号20;质数号17、19;同尾9奖号09、19;尾数是0、1、6、7、9;短缺尾数2、3、4、5、8、;尾数类型是21111;0路奖号09、21;1路奖号19;2路奖号17、20、26。
  一、断区综述:
  在和值持续回落的大趋势下,一区小数号的热出与三区再入颓势(11094期和11096期相继2次断区)已成定局。目前可能的态势是;近13期已开出7次3枚以上奖号的一区,尽管还有上行的空间,但决不排除陡然回落的可能(继续开出1枚奖号甚至断区);而三区在相继断区2次后,马上转暖变热也很艰难,唯有二区走势相对稳定。该区在11080期后断区3次,近几期不仅再断区希望较小,而且是唯一稳中趋热的区间。

双色球2011098期开奖结果

8. 2014099期双色球开奖号码是多少